سیدانوالی فرینڈ شپ پجن فلائنگ 5روزہ ٹورنامنٹ سیزن جیٹھ 2026 Time Start: 05:00
First Winner :
Time
Last Winner :
Time
| Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Pigeon 10 | Pigeon 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استاد حسن شاہ چھت استاد باو منور۔ Sialkot | 06:46 | 06:49 | 06:52 | 06:56 | 07:46 | 07:49 | 07:51 | 07:51 | 09:38 | 10:02 | 10:03 | 33:23 |
| محمد عارف بھٹہ چوھدری محمود بھٹہ کوٹلی بھٹہ۔ | 06:46 | 06:52 | 10:10 | 10:27 | 10:43 | 11:07 | 11:19 | 11:56 | 11:56 | 00:00 | 00:00 | 46:16 |
| استاد صلاح الدین شہریار چودھری اعجاز کلویا چھت فارم والی Sialkot | 05:55 | 06:46 | 06:53 | 07:39 | 08:40 | 06:14 | 00:00 | 10:44 | 11:47 | 11:48 | 11:58 | 38:24 |
| استاد شیخ عتیق کینٹ والی چھت۔۔۔ Sialkot | 06:09 | 06:15 | 09:02 | 10:47 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:38 | 11:55 | 12:36 | 58:37 |
| استاد سعید چھت عمران کھوکھر ۔۔ماچھی کھوکھر Sialkot | 06:05 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 07:24 | 07:31 | 07:57 | 08:06 | 10:26 | 11:35 | 11:51 | 34:20 |
| استاد ذیشان گھمن اینڈ استاد قیصر مہر Sialkot | 09:04 | 09:42 | 09:48 | 09:50 | 09:56 | 10:31 | 10:43 | 11:19 | 12:20 | 12:32 | 00:00 | 55:45 |
| استاد شعیب جٹ چھت عامر تاڑر بیلہ Sialkot | 05:38 | 05:45 |
06:53 Double stamp |
06:56 | 06:56 | 06:58 | 06:58 | 11:45 | 11:45 | 12:08 | 00:00 | 31:42 |
| پارٹی استاد صفدر باجوہ شکیل گوندل چھت ملک ماجد ملک قاسم امو گکھڑ Sialkot | 06:17 | 11:16 | 11:56 | 12:07 | 12:20 | 12:29 | 12:29 | 15:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 54:39 |
| باو راجہ cvs sport Sialkot | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:03 | 06:04 | 06:13 | 09:09 | 10:21 | 10:57 | 11:07 | 12:13 | 35:7 |
| استاد عاشق حسین چھت پیر مونے شاہ طارق راؤنڈر Sialkot | 06:18 | 06:18 | 07:03 | 07:31 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 12:05 | 12:09 | 12:27 | 14:29 | 48:26 |
| استاد عاشق حسین چھت چودھری شعیب گل بہار Sialkot | 06:25 | 09:19 | 10:14 | 10:56 | 11:46 | 11:52 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:13 | 12:16 | 66:9 |
| استاد عاشق حسین چھت ظہیر بھٹی Sialkot | 11:41 | 11:55 | 12:17 | 12:29 | 12:42 | 13:16 | 13:22 | 13:52 | 14:45 | 15:45 | 15:59 | 93:3 |
| استاد عاشق حسین چھت ڈاکٹر حسین المرزوقی Sialkot | 06:06 | 06:47 | 07:22 | 07:31 | 11:12 | 11:34 | 11:34 | 12:02 | 12:49 | 16:13 | 00:00 | 53:10 |
| استاد ملک راحت اعوان Sialkot | 08:12 | 09:22 | 11:20 | 11:37 | 11:45 | 11:50 | 11:50 | 12:02 | 12:02 | 12:19 | 00:00 | 62:19 |
| استاد صلاح الدین شہریار چھت ڈیرے والی Sialkot | 06:04 | 06:06 | 07:22 | 08:00 | 10:43 | 10:56 | 11:07 | 11:14 | 11:15 | 11:19 | 11:21 | 50:27 |
| استاد حسن شاہ چھت بٹاں دا ڈیرا Sialkot | 06:54:38 | 06:55:31 | 08:08:57 | 08:16:12 | 08:25:33 | 09:18:56 | 11:26:51 | 12:59:11 | 13:51:30 | 00:00 | 00:00 | 41:12 |
| استاد عاشق حسین چھت ملک حاجی دلدار حسین ملک اسد اعوان پپین | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 11:34 | 12:14 | 12:14 | 12:38 | 13:58 | 47:36 |
| Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Pigeon 10 | Pigeon 11 | Total |
First Winner :
Time
Last Winner :
Time
| Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Pigeon 10 | Pigeon 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استاد حسن شاہ چھت استاد باو منور۔ Sialkot | 11:06 | 12:08 | 13:41 | 14:26 | 14:56 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 41:17 |
| محمد عارف بھٹہ چوھدری محمود بھٹہ کوٹلی بھٹہ۔ | 12:24 | 12:28 | 12:37 | 13:20 | 13:27 | 13:28 | 14:35 | 15:26 | 16:08 | 00:00 | 00:00 | 78:53 |
| استاد صلاح الدین شہریار چودھری اعجاز کلویا چھت فارم والی Sialkot | 10:23 | 11:39 | 12:18 | 12:43 | 13:00 | 13:27 | 13:28 | 13:39 | 13:41 | 14:19 | 00:00 | 78:37 |
| استاد شیخ عتیق کینٹ والی چھت۔۔۔ Sialkot | 13:08 | 13:12 | 13:28 | 13:28 | 13:29 | 14:52 | 14:52 | 15:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 71:39 |
| استاد سعید چھت عمران کھوکھر ۔۔ماچھی کھوکھر Sialkot | 12:00 | 12:54 | 13:16 | 13:24 | 13:24 | 13:25 | 13:35 | 13:35 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 65:33 |
| استاد ذیشان گھمن اینڈ استاد قیصر مہر Sialkot | 11:52 | 13:02 | 13:09 | 14:05 | 14:19 | 14:23 | 14:31 | 14:43 | 14:56 | 00:00 | 00:00 | 80:0 |
| استاد شعیب جٹ چھت عامر تاڑر بیلہ Sialkot | 10:55 | 11:23 | 12:33 | 13:25 | 13:43 | 14:12 | 14:29 | 15:15 | 15:16 | 00:00 | 00:00 | 76:11 |
| پارٹی استاد صفدر باجوہ شکیل گوندل چھت ملک ماجد ملک قاسم امو گکھڑ Sialkot | 11:18 | 12:20 | 12:20 | 13:13 | 15:08 | 15:09 | 15:09 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 59:37 |
| باو راجہ cvs sport Sialkot | 09:49 | 10:13 | 10:27 | 11:01 | 11:06 | 11:10 | 11:27 | 11:58 | 12:21 | 12:26 | 00:00 | 61:58 |
| استاد عاشق حسین چھت پیر مونے شاہ طارق راؤنڈر Sialkot | 11:07 | 11:11 | 11:41 | 12:22 | 12:24 | 12:25 | 12:41 | 13:00 | 14:08 | 14:09 | 14:43 | 84:51 |
| استاد عاشق حسین چھت چودھری شعیب گل بہار Sialkot | 10:53 | 12:07 | 12:08 | 12:18 | 12:19 | 12:23 | 14:12 | 14:18 | 14:58 | 15:14 | 00:00 | 80:50 |
| استاد عاشق حسین چھت ظہیر بھٹی Sialkot | 12:54 | 13:44 | 13:56 | 15:05 | 15:48 | 15:50 | 17:02 | 17:10 | 17:58 | 00:00 | 00:00 | 94:27 |
| استاد عاشق حسین چھت ڈاکٹر حسین المرزوقی Sialkot | 11:58 | 12:00 | 12:13 | 13:07 | 13:07 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 00:00 | 79:9 |
| استاد ملک راحت اعوان Sialkot | 14:20 | 14:35 | 15:37 | 16:03 | 16:04 | 16:07 | 17:12 | 17:16 | 17:27 | 18:06 | 00:00 | 112:47 |
| استاد صلاح الدین شہریار چھت ڈیرے والی Sialkot | 12:55 | 13:34 | 14:17 | 15:05 | 15:23 | 15:24 | 15:35 | 16:35 | 19:34 | 00:00 | 00:00 | 93:22 |
| استاد حسن شاہ چھت بٹاں دا ڈیرا Sialkot | 12:31 | 13:14 | 13:39 | 13:42 | 13:44 | 14:05 | 16:11 | 17:41 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 74:47 |
| استاد عاشق حسین چھت ملک حاجی دلدار حسین ملک اسد اعوان پپین | 09:26 | 11:36 | 13:01 | 13:20 | 13:42 | 14:02 | 16:32 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 56:39 |
| Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Pigeon 10 | Pigeon 11 | Total |
First Winner :
Time
Last Winner :
Time
| Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Pigeon 10 | Pigeon 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استاد حسن شاہ چھت استاد باو منور۔ Sialkot | 08:59 | 09:10 | 09:42 | 09:50 | 10:06 | 10:30 | 11:43 | 12:06 | 12:11 | 13:16 | 00:00 | 57:33 |
| محمد عارف بھٹہ چوھدری محمود بھٹہ کوٹلی بھٹہ۔ | 08:47 | 09:13 | 09:42 | 09:42 | 09:50 | 10:04 | 10:05 | 10:14 | 10:16 | 00:00 | 00:00 | 42:53 |
| استاد صلاح الدین شہریار چودھری اعجاز کلویا چھت فارم والی Sialkot | 07:56 | 09:14 | 09:38 | 11:01 | 11:16 | 11:53 | 12:03 | 14:00 | 14:44 | 16:59 | 00:00 | 68:44 |
| استاد شیخ عتیق کینٹ والی چھت۔۔۔ Sialkot | 08:06 | 08:47 | 09:22 | 09:25 | 10:28 | 10:44 | 10:50 | 11:45 | 11:58 | 13:16 | 14:38 | 64:19 |
| استاد سعید چھت عمران کھوکھر ۔۔ماچھی کھوکھر Sialkot | 09:01 | 09:07 | 09:08 | 09:57 | 10:07 | 10:19 | 10:22 | 10:36 | 11:34 | 11:49 | 14:10 | 61:10 |
| استاد ذیشان گھمن اینڈ استاد قیصر مہر Sialkot | 06:56 | 09:08 | 09:20 | 09:24 | 09:47 | 10:55 | 11:04 | 11:22 | 11:26 | 11:43 | 11:54 | 57:59 |
| استاد شعیب جٹ چھت عامر تاڑر بیلہ Sialkot | 08:43 | 09:45 | 10:35 | 10:36 | 10:58 | 10:58 | 11:07 | 11:53 | 12:29 | 13:03 | 00:00 | 60:7 |
| پارٹی استاد صفدر باجوہ شکیل گوندل چھت ملک ماجد ملک قاسم امو گکھڑ Sialkot | 08:41 | 08:50 | 09:59 | 10:12 | 10:13 | 10:16 | 13:57 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 37:8 |
| باو راجہ cvs sport Sialkot | 09:19 | 09:28 | 10:06 | 10:17 | 11:04 | 11:13 | 11:17 | 11:52 | 13:48 | 14:29 | 00:00 | 62:53 |
| استاد عاشق حسین چھت پیر مونے شاہ طارق راؤنڈر Sialkot | 06:18 | 08:41 | 10:43 | 11:05 | 11:24 | 11:26 | 12:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 36:57 |
| استاد عاشق حسین چھت چودھری شعیب گل بہار Sialkot | 09:47 | 09:53 | 09:54 | 09:57 | 10:24 | 11:06 | 11:23 | 11:34 | 11:55 | 13:17 | 13:37 | 67:47 |
| استاد عاشق حسین چھت ظہیر بھٹی Sialkot | 11:15 | 11:17 | 11:44 | 12:21 | 13:21 | 14:44 | 15:55 | 16:01 | 16:15 | 16:35 | 00:00 | 89:28 |
| استاد عاشق حسین چھت ڈاکٹر حسین المرزوقی Sialkot | 10:53 | 11:10 | 11:14 | 11:16 | 12:23 | 13:26 | 13:34 | 13:47 | 14:13 | 15:38 | 00:00 | 77:34 |
| استاد ملک راحت اعوان Sialkot | 10:53 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:07 | 14:55 | 15:47 | 16:18 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 74:14 |
| استاد صلاح الدین شہریار چھت ڈیرے والی Sialkot | 09:10 | 10:05 | 10:17 | 10:40 | 10:42 | 11:14 | 11:28 | 11:29 | 13:06 | 13:26 | 13:47 | 70:24 |
| استاد حسن شاہ چھت بٹاں دا ڈیرا Sialkot | 07:37 | 08:16 | 08:57 | 10:36 | 11:16 | 11:42 | 11:55 | 12:03 | 12:12 | 12:09 | 12:38 | 64:21 |
| استاد عاشق حسین چھت ملک حاجی دلدار حسین ملک اسد اعوان پپین | 10:08 | 10:12 | 11:43 | 11:47 | 12:06 | 12:21 | 12:23 | 12:47 | 14:09 | 14:32 | 00:00 | 72:8 |
| Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Pigeon 10 | Pigeon 11 | Total |
First Winner :
Time
Last Winner :
Time
| Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Pigeon 10 | Pigeon 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استاد حسن شاہ چھت استاد باو منور۔ Sialkot | 11:14 | 12:04 | 12:49 | 15:25 | 16:24 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 42:56 |
| محمد عارف بھٹہ چوھدری محمود بھٹہ کوٹلی بھٹہ۔ | 09:11 | 12:45 | 13:01 | 15:02 | 15:51 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 40:50 |
| استاد صلاح الدین شہریار چودھری اعجاز کلویا چھت فارم والی Sialkot | 07:23 | 07:24 | 10:14 | 12:15 | 13:00 | 13:34 | 13:25 | 13:31 | 16:48 | 16:55 | 19:15 | 88:44 |
| استاد شیخ عتیق کینٹ والی چھت۔۔۔ Sialkot | 09:52 | 12:15 | 14:15 | 16:40 | 16:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 44:42 |
| استاد سعید چھت عمران کھوکھر ۔۔ماچھی کھوکھر Sialkot | 08:21 | 08:58 | 11:55 | 12:26 | 14:49 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 31:29 |
| استاد ذیشان گھمن اینڈ استاد قیصر مہر Sialkot | 07:38 | 09:59 | 09:59 | 10:00 | 10:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 22:40 |
| استاد شعیب جٹ چھت عامر تاڑر بیلہ Sialkot | 12:37 | 13:30 | 16:04 | 17:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 39:51 |
| پارٹی استاد صفدر باجوہ شکیل گوندل چھت ملک ماجد ملک قاسم امو گکھڑ Sialkot | 08:50 | 11:22 | 11:32 | 11:53 | 11:59 | 12:21 | 14:23 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 47:20 |
| باو راجہ cvs sport Sialkot | 09:17 | 09:21 | 10:29 | 12:01 | 15:49 | 16:03 | 19:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 57:20 |
| استاد عاشق حسین چھت پیر مونے شاہ طارق راؤنڈر Sialkot | 10:08 | 10:13 | 10:13 | 11:10 | 11:44 | 11:51 | 12:00 | 00:00 | 15:23 | 18:39 | 00:00 | 66:21 |
| استاد عاشق حسین چھت چودھری شعیب گل بہار Sialkot | 08:47 | 12:10 | 14:49 | 16:54 | 17:07 | 17:29 | 19:08 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 71:24 |
| استاد عاشق حسین چھت ظہیر بھٹی Sialkot | 11:45 | 14:36 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:21 |
| استاد عاشق حسین چھت ڈاکٹر حسین المرزوقی Sialkot | 09:09 | 09:30 | 10:27 | 14:46 | 14:52 | 16:18 | 17:06 | 16:54 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 69:2 |
| استاد ملک راحت اعوان Sialkot | 07:53 | 09:06 | 19:17 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:16 |
| استاد صلاح الدین شہریار چھت ڈیرے والی Sialkot | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:14 | 11:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 23:19 |
| استاد حسن شاہ چھت بٹاں دا ڈیرا Sialkot | 15:01 | 17:10 | 18:47 | 19:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 50:13 |
| استاد عاشق حسین چھت ملک حاجی دلدار حسین ملک اسد اعوان پپین | 07:54 | 13:06 | 15:00 | 15:21 | 18:06 | 19:18 | 19:38 | 19:41 | 19:42 | 00:00 | 00:00 | 102:46 |
| Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Pigeon 10 | Pigeon 11 | Total |
First Winner :
Time
Last Winner :
Time
| Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Pigeon 10 | Pigeon 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استاد حسن شاہ چھت استاد باو منور۔ Sialkot | 13:10 | 13:12 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 14:33 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 51:51 |
| محمد عارف بھٹہ چوھدری محمود بھٹہ کوٹلی بھٹہ۔ | 16:21 | 17:32 | 18:10 | 19:44 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 51:47 |
| استاد صلاح الدین شہریار چودھری اعجاز کلویا چھت فارم والی Sialkot | 12:24 | 14:44 | 14:44 | 14:47 | 15:22 | 16:06 | 19:06 | 19:10 | 19:28 | 19:31 | 19:56 | 130:18 |
| استاد شیخ عتیق کینٹ والی چھت۔۔۔ Sialkot | 11:42 | 12:23 | 12:55 | 13:30 | 13:45 | 13:51 | 13:53 | 13:54 | 15:25 | 15:27 | 15:27 | 97:12 |
| استاد سعید چھت عمران کھوکھر ۔۔ماچھی کھوکھر Sialkot | 12:27 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:53 | 13:11 | 13:31 | 14:26 | 16:48 | 17:43 | 19:13 | 102:57 |
| استاد ذیشان گھمن اینڈ استاد قیصر مہر Sialkot | 11:59 | 14:18 | 14:51 | 15:09 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:13 | 15:17 | 15:21 | 00:00 | 97:44 |
| استاد شعیب جٹ چھت عامر تاڑر بیلہ Sialkot | 12:05 | 12:32 | 14:11 | 14:21 | 14:35 | 15:03 | 15:27 | 15:55 | 16:02 | 16:10 | 00:00 | 96:21 |
| پارٹی استاد صفدر باجوہ شکیل گوندل چھت ملک ماجد ملک قاسم امو گکھڑ Sialkot | 11:17 | 11:17 | 15:11 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:45 | 15:52 | 17:17 | 18:37 | 00:00 | 100:52 |
| باو راجہ cvs sport Sialkot | 12:58 | 12:58 | 14:27 | 14:28 | 14:55 | 14:57 | 15:06 | 15:07 | 15:23 | 15:34 | 00:00 | 95:53 |
| استاد عاشق حسین چھت پیر مونے شاہ طارق راؤنڈر Sialkot | 13:46 | 14:10 | 14:53 | 14:56 | 15:06 | 15:09 | 15:12 | 15:44 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 78:56 |
| استاد عاشق حسین چھت چودھری شعیب گل بہار Sialkot | 12:37 | 12:52 | 13:20 | 13:20 | 13:42 | 13:46 | 13:56 | 13:59 | 14:03 | 14:13 | 14:56 | 95:44 |
| استاد عاشق حسین چھت ظہیر بھٹی Sialkot | 10:12 | 13:33 | 15:17 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 16:12 | 16:24 | 17:16 | 18:16 | 00:00 | 104:35 |
| استاد عاشق حسین چھت ڈاکٹر حسین المرزوقی Sialkot | 11:57 | 11:57 | 11:59 | 14:10 | 14:18 | 14:31 | 15:43 | 16:54 | 16:55 | 17:18 | 00:00 | 95:42 |
| استاد ملک راحت اعوان Sialkot | 12:12 | 14:06 | 16:44 | 16:44 | 17:27 | 17:45 | 18:08 | 18:25 | 19:43 | 19:45 | 19:50 | 135:49 |
| استاد صلاح الدین شہریار چھت ڈیرے والی Sialkot | 10:41 | 13:57 | 15:21 | 15:59 | 16:24 | 16:26 | 19:11 | 19:30 | 19:37 | 19:46 | 00:00 | 116:52 |
| استاد حسن شاہ چھت بٹاں دا ڈیرا Sialkot | 09:44 | 11:34 | 11:55 | 12:01 | 12:05 | 13:01 | 13:12 | 13:13 | 13:19 | 00:00 | 00:00 | 65:4 |
| استاد عاشق حسین چھت ملک حاجی دلدار حسین ملک اسد اعوان پپین | 12:26 | 13:34 | 14:08 | 14:19 | 14:30 | 14:36 | 14:37 | 14:37 | 15:35 | 15:40 | 15:40 | 104:42 |
| Name | Pigeon 1 | Pigeon 2 | Pigeon 3 | Pigeon 4 | Pigeon 5 | Pigeon 6 | Pigeon 7 | Pigeon 8 | Pigeon 9 | Pigeon 10 | Pigeon 11 | Total |
| Name | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| استاد حسن شاہ چھت استاد باو منور۔ Sialkot | 33:23 | 41:17 | 57:33 | 42:56 | 51:51 | 227:0 |
| محمد عارف بھٹہ چوھدری محمود بھٹہ کوٹلی بھٹہ۔ | 46:16 | 78:53 | 42:53 | 40:50 | 51:47 | 260:39 |
| استاد صلاح الدین شہریار چودھری اعجاز کلویا چھت فارم والی Sialkot | 38:24 | 78:37 | 68:44 | 88:44 | 130:18 | 404:47 |
| استاد شیخ عتیق کینٹ والی چھت۔۔۔ Sialkot | 58:37 | 71:39 | 64:19 | 44:42 | 97:12 | 336:29 |
| استاد سعید چھت عمران کھوکھر ۔۔ماچھی کھوکھر Sialkot | 34:20 | 65:33 | 61:10 | 31:29 | 102:57 | 295:29 |
| استاد ذیشان گھمن اینڈ استاد قیصر مہر Sialkot | 55:45 | 80:0 | 57:59 | 22:40 | 97:44 | 314:8 |
| استاد شعیب جٹ چھت عامر تاڑر بیلہ Sialkot | 31:42 | 76:11 | 60:7 | 39:51 | 96:21 | 304:12 |
| پارٹی استاد صفدر باجوہ شکیل گوندل چھت ملک ماجد ملک قاسم امو گکھڑ Sialkot | 54:39 | 59:37 | 37:8 | 47:20 | 100:52 | 299:36 |
| باو راجہ cvs sport Sialkot | 35:7 | 61:58 | 62:53 | 57:20 | 95:53 | 313:11 |
| استاد عاشق حسین چھت پیر مونے شاہ طارق راؤنڈر Sialkot | 48:26 | 84:51 | 36:57 | 66:21 | 78:56 | 315:31 |
| استاد عاشق حسین چھت چودھری شعیب گل بہار Sialkot | 66:9 | 80:50 | 67:47 | 71:24 | 95:44 | 381:54 |
| استاد عاشق حسین چھت ظہیر بھٹی Sialkot | 93:3 | 94:27 | 89:28 | 16:21 | 104:35 | 397:54 |
| استاد عاشق حسین چھت ڈاکٹر حسین المرزوقی Sialkot | 53:10 | 79:9 | 77:34 | 69:2 | 95:42 | 374:37 |
| استاد ملک راحت اعوان Sialkot | 62:19 | 112:47 | 74:14 | 21:16 | 135:49 | 406:25 |
| استاد صلاح الدین شہریار چھت ڈیرے والی Sialkot | 50:27 | 93:22 | 70:24 | 23:19 | 116:52 | 354:24 |
| استاد حسن شاہ چھت بٹاں دا ڈیرا Sialkot | 41:12 | 74:47 | 64:21 | 50:13 | 65:4 | 295:37 |
| استاد عاشق حسین چھت ملک حاجی دلدار حسین ملک اسد اعوان پپین | 47:36 | 56:39 | 72:8 | 102:46 | 104:42 | 383:51 |
| Name | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | Total |